Прайс
Предлагаем Вашему вниманию доступные цены на сантехнические услуги и установку котлов отопления в Обухове и Обуховском районе.
Представленные ниже цены могут меняться в большую или меньшую стоимость в зависимости от объема и сложности выполняемых работ. Точную стоимость мастер озвучивает после осмотра места работ.
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, грн |
| Установка ванн | ||
| Установка ванны с гидромассажем | шт. |
10-15% от стоимости
|
| Ванна стальная | шт. | от 550 |
| Акриловая | шт. | от 550 |
| Угловая | шт. | от 800 |
| Чугунная | шт. | от 850 |
| Демонтаж: | ||
| Стальная и акриловая заложенная | шт. | от 450 |
| Чугунная обложенная | шт. | от 600 |
| Стальная и акриловая не заложенная | шт. | от 300 |
| Чугунная | шт. | от 400 |
| Дополнительные работы: | ||
| Демонтаж стального сифона | шт. | от 250 |
| Демонтаж пластикового сифона | шт. | от 250 |
| Замена канализационного тройника | шт. | от 250 |
| Установка смесителя | шт. | от 350 |
| Прочистка канализации | ||
| Прочистка труб тросом | тчк. | от 500 |
| Машинная чистка (в т.ч. стояк) | тчк. | от 1200 |
| Установка душевой кабины | ||
| Установка душевой кабины | шт. | от 1500 |
| Установка душевого бокса | шт. | от 1650 |
| Демонтаж душевой кабины/бокса | шт. | от 500 |
| Демонтаж душевой бокс | шт. | от 500 |
| Замена сифона душевой кабина (демонтаж + монтаж) | шт. | от 900 |
| Замена сифона душевой бокс | шт. | от 250 |
| Установка батарей/радиаторов | ||
| Монтаж чугунной батареи/радиатора | шт. | от 700 |
| Монтаж стальной, аллюминиевой батареи/радиатора | шт. | от 600 |
| Демонтаж старых радиаторов | шт. | от 200 |
| Установка стиральной машины | ||
| Подключение стиральной машины на готовые коммуникации | шт. | от 500 |
| Подключение + сантехнические работы | шт. | от 800 |
| Демонтаж старой стиральной машины | шт. | от 400 |
| Установка унитаза | ||
| Установка напольного унитаза | шт. | от 550 |
| Установка настенного унитаза + кнопка | шт. | от 650 |
| Установка биде (напольного/настенного) | шт. | от 650 |
| Установка консольной рамы (инсталляция) унитаза, биде | шт. | от 650 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | от 150 |
| Замена бачка | шт. | от 300 |
| Замена сливной системы: | ||
| Без снятия бачка | шт. | 250 |
| Со снятием бачка | шт. | 400 |
| Дополнительные работы: | ||
| Установка на биде сифона и смесителя: | шт. | от 350 |
| Демонтаж чугунного патрубка | шт. | от 300 |
| Заливка алебастра | шт. | от 100 |
| Замена шланга | шт. | от 75 |
| Установка полотенцесушителя | ||
| Установка полотенцесушителя на подготовленное место (на пластик) | шт. | от 600 |
| Установка байпаса | шт. | от 500 |
| Перенос полотенцесушителя | шт. | от 600 |
| Нарезка резьб: | ||
| ½ – 1″ | шт. | от 250 |
| Установка раковины/умывальника | ||
| Установка умывальника на ножке | шт. | от 650 |
| Установка умывальника на тумбе | шт. | от 700 |
| Установка умывальника подвесного | шт. | от 750 |
| Демонтаж старого умывальника | шт. | от 250 |
| Разводка сантехники | ||
| Монтаж водопровода пластикавыми трубами | тчк. | от 550 |
| Монтаж водопровода металопластиковыми трубами | тчк. | от 450 |
| Демонтаж пластиковых труб водопровода | тчк. | от 100 |
| Демонтаж металлопластиковых труб водопровода | тчк. | от 100 |
| Установка и замена фильтров для воды | ||
| Установка/замена фильтров тонкой и грубой очистки | шт. | от 350 |
| Установка/замена фильтрующего элемента | шт. | 150 |
| Монтаж и установка котлов отопления | ||
| Газовый настенный котел | шт. | от 4000 |
| Газовый напольный | шт. | от 3500 |
| Твердотопливный | шт. | от 5000 |
| Двух контурный | шт. | от 4500 |
| Дополнительные работы: | ||
| Обвязка котельной до 40 кВт | шт. | от 7500 |
| Обвязка двух контурного (за тонну) | т | от 500 |
| Установка циркуляционного насоса | шт. | от 500 |
| Консультация, смета, вызов | ||
| Консультация с выездом мастера | консультация | 200-300 |
| Составление письменной сметы | смета | 0 |
| Ложный вызов | вызов | 200 |
| Повторный выезд по вине заказчика | выезд | 200 |
|
Покупка материалов мастером по согласию клиента
|
||
| Покупка материалов (мастером) | 200 | |
| Покупка материалов (мастер с клиентом) | час | 150 |
